アジア
- 以下の表は、各国・各地域における接続可能な事業者の一覧です。
- CDMAマークの事業者はグローバルパスポートCDMA対応機種で、GSMマークの事業者はグローバルパスポートGSM対応機種でご利用いただけます。
- パケット通信対応の項目が○となっている事業者に接続した場合、Eメールなどのインターネット接続およびSMS (Cメール) をご利用いただけます。
- GALAXY S II WiMAX ISW11SC、INFOBAR C01では、パケット通信非対応の事業者においてもSMS (Cメール) のご利用が可能です。
- SMS (Cメール) のご利用料金およびパケット通信料金は国・地域によらず同一料金です。料金は以下からご確認ください。
- 海外ダブル定額の項目が○になっている事業者に接続した場合、海外ダブル定額が適用されます。
| 国・地域名 | 国 番 号 |
通話明細書上の 国表記 |
利用可能事業者名 (略称) |
海 外 ダ ブ ル 定 額 |
エリア マップ |
音声通話料 (円/1分あたり) |
U M T S 対 応 |
パ ケ ッ ト 通 信 対 応 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発信 | 着信 | |||||||||||
| 滞在国内 | 日本あて | 日本以外の国あて | ||||||||||
| アフガニスタン Afghanistan |
93 | アフガニスタン | AREEBA | ― | 80 | 300 | 300 | 220 | ― | ― | ||
| AWCC (注1) | ― | ― | ○ | |||||||||
| ROSHAN/TDCA | ― | ― | ○ | |||||||||
| Etisalat Af | ― | ― | ― | |||||||||
| インド India |
91 | インド | GLOBAL Roaming CDMA_IND |
― | 70 | 180 | 280 | 180 | ― | ○ | ||
| Aircel (Chennai) (注2) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Aircel (Tamilnadu) (注3) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Aircel (West Bengal) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Aircel (Bihar) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Aircel (Delhi) | ― | ― | ○ | |||||||||
| Aircel (Orissa) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Aircel (Himachal Pradesh) | ― | ― | ○ | |||||||||
| Aircel (Kolkata) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| AirTel (Delhi,New Delhi) (注4) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| AirTel (Himachal Pradesh) (注5) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| AirTel (Kolkata) (注6) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| AirTel (Andhra Pradesh) (注7) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| AirTel (Karnatak) (注8) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| BPL Mobile (Mumbai) (注9) | ― | ― | ○ | |||||||||
| CellOne | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Kerala) (注10) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Maharshtra) (注11) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Tamil Nadu) (注12) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IDEA (Haryana) (注13) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IDEA (Kerala) (注14) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Gujarat) (注15) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| AirTel (Rajasthan) (注16) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Kolkata) (注17) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Delhi) (注18) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Andhra Pradesh) (注19) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Chennai) (注20) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Karnataka) (注21) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Vodafone IN (Mumbai) (注22) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IDEA (Gujarat) (注23) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IDEA (Maharashtra) (注24) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IDEA (Andhra Pradesh) (注25) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IDEA (Madhya Pradesh) (注26) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IDEA (Tamil Nadu & Chennai) | ― | ― | ○ | |||||||||
| IDEA (Mumbai) | ― | ― | ○ | |||||||||
| IDEA (Bihar & Jharkhand) | ― | ― | ○ | |||||||||
| IDEA (Rajasthan) | ― | ― | ○ | |||||||||
| IDEA (UP East) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IDEA (Himachai Pradesh) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IDEA (Kolkata) | ― | ― | ○ | |||||||||
| IDEA (UP West) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Reliance (Bihar, Himachal Pradesh,Madhya Pradesh, Orissa, West Bengal) (注27) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| INA Spice Telecom (Karnataka) (注28) | ― | ― | ○ | |||||||||
| INA Spice Telecom (Punjab) (注29) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Tata Docomo (Mumbai) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Tata Docomo (Andhra Pradesh) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Tata Docomo (Tamil Nadu) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| dolphine | ○ | ― | ○ | |||||||||
| インドネシア Indonesia |
62 | インドネシア | GLOBAL Roaming CDMA_IDN |
― | 70 | 260 | 280 | 155 | ― | ○ | ||
| axis | ― | ○ | ○ | |||||||||
| IND INDOSAT | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| IND TELKOMSEL | ― | ○ | ○ | |||||||||
| XL | ― | ○ | ○ | |||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 韓国 South Korea |
357 | 韓国 | GLOBAL Roaming CDMA_KOR |
○ | 50 | 125 | 265 | 70 | ― | ○ | ||
| KTF (注31) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| カンボジア Cambodia |
855 | カンボジア | CAMSHIN | ― | 75 | 380 | 380 | 80 | ○ | ○ | ||
| KHM-Hello GSM | ― | ○ | ○ | |||||||||
| MOBITEL-KHM | ― | ― | ○ | |||||||||
| Sotelco | ○ | ― | ○ | |||||||||
| Viettel | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Latelz | ― | ○ | ○ | |||||||||
| CADCOMM | ― | ○ | ― | |||||||||
| キプロス Cyprus |
357 | キプロス | CYTAVODA | ○ | 80 | 180 | 280 | 110 | ○ | ○ | ||
| シンガポール Singapore |
65 | シンガポール | SGP M1-3GSM | ― | 75 | 175 | 265 | 155 | ○ | ○ | ||
| STARHUB-SGP | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| スリランカ Sri Lanka |
94 | スリランカ | Hutch | ○ | 80 | 380 | 380 | 180 | ― | ○ | ||
| MOBITEL | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| SRI DIALOG | ― | ○ | ○ | |||||||||
| SRI-TIGO | ― | ○ | ○ | |||||||||
| Airtel Lanka | ― | ○ | ○ | |||||||||
| タイ Thailand |
66 | タイ | GLOBAL Roaming CDMA_THA |
○ | 70 | 175 | 265 | 155 | ― | ○ | ||
| DTAC | ― | ― | ○ | |||||||||
| TH GSM | ― | ― | ○ | |||||||||
| True Move | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 台湾 Taiwan |
886 | 台湾 | GLOBAL Roaming CDMA_TWN |
○ | 70 | 175 | 265 | 145 | ― | ○ | ||
| Chunghwa | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| FarEasTone | ― | ○ | ○ | |||||||||
| KGT-Online | ― | ○ | ○ | |||||||||
| MOBITAI | ― | ― | ― | |||||||||
| TW Mobile | ― | ○ | ○ | |||||||||
| TransAsia | ― | ― | ○ | |||||||||
| Vibo (注31) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| 中国 China |
86 | 中国 | GLOBAL Roaming CDMA_CHN |
○ | 70 | 175 | 265 | 145 | ― | ○ | ||
| China Mobile | ○ | ― | ○ | |||||||||
| China Unicom | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ネパール Nepal |
977 | ネパール | NTC | ― | 80 | 180 | 280 | 180 | ○ | ― | ||
| SNPL | ― | ○ | ○ | |||||||||
| パキスタン・イスラム共和国 Pakistan |
92 | パキスタン | Mobilink | ― | 80 | 180 | 280 | 180 | ― | ― | ||
| PAKTEL | ― | ― | ○ | |||||||||
| PK-UFONE | ― | ― | ○ | |||||||||
| Telenor PK | ― | ― | ○ | |||||||||
| WaridTel | ○ | ― | ○ | |||||||||
| バングラデシュ Bangladesh |
880 | バングラデシュ | GLOBAL Roaming CDMA_BGD |
― | 70 | 180 | 280 | 180 | ― | ― | ||
| Banglalink | ― | ― | ○ | |||||||||
| BGD AKTEL | ― | ― | ○ | |||||||||
| BGD bMobile | ― | ― | ― | |||||||||
| GrameenPhone | ○ | ― | ○ | |||||||||
| WARID BD | ― | ― | ○ | |||||||||
| 東ティモール East Timor |
670 | 東ティモール | TLS-TT | ― | 95 | 280 | 280 | 180 | ― | ― | ||
| フィリピン (注30) Philippines |
63 | フィリピン | Globe Telecom-PH | ― | 75 | 175 | 265 | 155 | ○ | ○ | ||
| PH Sun Cellular | ― | ― | ○ | |||||||||
| SMART | ○ | ― | ○ | |||||||||
| ブルネイ Brunei |
673 | ブルネイ | BRU-DSTCom | ― | 80 | 280 | 280 | 160 | ○ | ○ | ||
| BRU b-mobile (注31) | ― | ○ | ― | |||||||||
| ベトナム Viet Nam |
84 | ベトナム | GLOBAL Roaming CDMA_VNM |
― | 70 | 195 | 280 | 80 | ― | ○ | ||
| GTEL Mobile Ltd | ― | ― | ○ | |||||||||
| Vietnamobile | ― | ― | ○ | |||||||||
| VN MOBIFONE | ― | ○ | ○ | |||||||||
| VNM VIETTEL | ― | ○ | ○ | |||||||||
| VN VINAFONE | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 香港 Hong Kong |
852 | 香港 | GLOBAL Roaming CDMA_HKG |
○ | 70 | 175 | 265 | 145 | ― | ○ | ||
| 3 (Hutchison Telephone) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| マカオ Macau |
853 | マカオ | GLOBAL Roaming CDMA_MAC |
― | 70 | 175 | 265 | 145 | ― | ― | ||
| 3Macau | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| マレーシア Malaysia |
60 | マレーシア | DiGi | ― | 75 | 175 | 265 | 80 | ○ | ○ | ||
| MY CELCOM | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| MY MAXIS | ― | ○ | ○ | |||||||||
| U MOBILE (注31) | ― | ○ | ○ | |||||||||
| モルディブ Maldives |
960 | モルディブ | MV DHIMOBILE | ― | 80 | 380 | 380 | 180 | ○ | ○ | ||
| WMOBILE | ― | ○ | ○ | |||||||||
| モンゴル Mongolia |
976 | モンゴル | MN MobiCom | ○ | 80 | 380 | 380 | 140 | ○ | ○ | ||
| UNTLMN | ― | ○ | ○ | |||||||||
| ラオス Laos |
856 | ラオス | LAO GSM | ― | 80 | 280 | 280 | 80 | ○ | ― | ||
| TIGO | ― | ○ | ○ | |||||||||
| ETLMNW | ― | ― | ○ | |||||||||
- 注1) カブール、カンダハル、マザリシャリフ、ジャララバード、ヘラート
- 注2) チェンナイ (マドラス) 周辺
- 注3) タミルナード州
- 注4) ニューデリー周辺
- 注5) シムラー周辺 (ヒマーチャル・プラデーシュ州)
- 注6) カルカッタ周辺
- 注7) アーンドラ・プラデーシュ州
- 注8) バンガロール (カルナータカ州)
- 注9) ムンバイ (ボンベイ) 周辺
- 注10) ケラーラ州
- 注11) ムンバイ (ボンベイ) などマハーラーシュトラ州、ゴア
- 注12) タミルナード州
- 注13) ハリヤーナー州
- 注14) ケラーラ州
- 注15) グジャラート州
- 注16) ラジャスタン州
- 注17) カルカッタ周辺
- 注18) ニューデリー周辺
- 注19) アーンドラ・プラデーシュ州
- 注20) チェンナイ (マドラス) 周辺
- 注21) カルナータカ州
- 注22) ムンバイ (ボンベイ) 周辺
- 注23) グジャラート州
- 注24) マハーラーシュトラ州
- 注25) アーンドラ・プラデーシュ州
- 注26) マディヤ・プラデーシュ州
- 注27) ヒマーチャル・プラデーシュ州、西ベンガル州
- 注28) カルナータカ州
- 注29) パンジャブ州
- 注30) セブ島含む
- 注31) UMTSネットワークのみ提供している事業者のため、ご利用にはUMTS対応機種 (iPhone 4S、IS11PT、EIS01PT) が必要です。
海外ダブル定額
定額対象事業者のご利用において、海外でのパケット通信料金が1日最大2,980円に- 日本時間での1日におけるご利用が対象となります。
- お申し込み不要。国内のパケット定額サービスに加入していれば、自動的に適用されます。
詳しくは下記のページよりご覧いただけます。

