利用料金
通話料
- au国際電話サービスは1分単位の課金となります。
- ※ 2009年6月1日より、au国際電話サービス (005345) をご利用いただいた場合でも、下記の料金となります。
| 地域区分 | 国・地域名 | 1分当たりの通話料 |
|---|---|---|
| アジア地域 | 韓国 | 69円 (免税) |
| 香港 | 85円 (免税) | |
| マカオ | ||
| 中国 | 74円 (免税) | |
| 台湾 | ||
| シンガポール | 95円 (免税) | |
| フィリピン | 88円 (免税) | |
| インドネシア | 89円 (免税) | |
| タイ | 88円 (免税) | |
| マレーシア | 89円 (免税) | |
| ブルネイ | 90円 (免税) | |
| 東ティモール | 140円 (免税) | |
| ベトナム | 125円 (免税) | |
| ミャンマー | 140円 (免税) | |
| カンボジア | 90円 (免税) | |
| モンゴル | ||
| ラオス | ||
| 北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) |
130円 (免税) | |
| インド | 155円 (免税) | |
| ネパール | ||
| スリランカ | ||
| パキスタン | ||
| バングラデシュ | ||
| ブータン | ||
| モルディブ | ||
| アラブ首長国 | ||
| イエメン | ||
| イスラエル | ||
| イラク | ||
| イラン | ||
| オマーン | ||
| カタル | ||
| クウェイト | ||
| サイプラス | ||
| サウジアラビア | ||
| ヨルダン | ||
| シリア・アラブ | ||
| バハレーン | ||
| レバノン | ||
| アフガニスタン (当社2001.4.1~) |
||
| オセアニア地域 | グアム | 75円 (免税) |
| サイパン | ||
| ハワイ | 44円 (免税) | |
| オーストラリア | 90円 (免税) | |
| ニュージーランド | 95円 (免税) | |
| アメリカンサモア | 105円 (免税) | |
| バヌアツ | 140円 (免税) | |
| キリバス | ||
| クック | 105円 (免税) | |
| ソロモン | 170円 (免税) | |
| ツバル | 105円 (免税) | |
| トンガ | ||
| ナウル | ||
| ニウエ | 170円 (免税) | |
| 西サモア | 105円 (免税) | |
| ニューカレドニア | ||
| ノーフォーク島 | 140円 (免税) | |
| パプアニューギニア | 105円 (免税) | |
| パラオ | ||
| フィジー | ||
| 仏領ポリネシア | ||
| マーシャル諸島 | ||
| トケラウ諸島 (当社2001.4.20-) |
170円 (免税) | |
| ワリス・フテュナ諸島 (当社2001.X.X-) |
130円 (免税) | |
| ミクロネシア | 95円 (免税) | |
| クリスマス島 | ||
| ココスキーリング諸島 | ||
| アメリカ地域 | 米国本土 | 44円 (免税) |
| アラスカ | ||
| カナダ | 75円 (免税) | |
| メキシコ | 95円 (免税) | |
| サンピエール・ミクェロン | ||
| バミューダ | ||
| 米領バージン | 155円 (免税) | |
| アルバ | ||
| アンギラ | ||
| アンティグアバーブーダ | ||
| オランダ領アンティール | ||
| キューバ | ||
| グァデルーぺ | ||
| 英領バージン | ||
| グレナダ | ||
| ケイマン諸島 | ||
| ジャマイカ | ||
| セントビンセント | ||
| セントクリストファーネイビス | ||
| セントルシア | ||
| タークスカイコス諸島 | ||
| ドミニカ共和国 | ||
| ドミニカ国 | ||
| トリニダットドバコ | ||
| ハイチ | 165円 (免税) | |
| バハマ | 155円 (免税) | |
| バルバドス | ||
| プエルトリコ | ||
| マルティニク | ||
| モントセラット | 165円 (免税) | |
| エルサルバドル | 175円 (免税) | |
| グアテマラ | 155円 (免税) | |
| コスタリカ | ||
| ニカラグア | 175円 (免税) | |
| パナマ | 155円 (免税) | |
| ベリーズ | 175円 (免税) | |
| ホンジュラス | 155円 (免税) | |
| ブラジル | 145円 (免税) | |
| ペルー | 155円 (免税) | |
| アルゼンチン | ||
| ウルグアイ | 175円 (免税) | |
| ベネズエラ | ||
| エクアドル | ||
| ガイアナ | 155円 (免税) | |
| コロンビア | ||
| スリナム | 175円 (免税) | |
| チリ | ||
| パラグアイ | 155円 (免税) | |
| フォークランド | 175円 (免税) | |
| 仏領ギアナ | 155円 (免税) | |
| ボリビア | 175円 (免税) | |
| ヨーロッパ地域 | 英国 | 105円 (免税) |
| ドイツ | 110円 (免税) | |
| フランス | ||
| アンドラ | 120円 (免税) | |
| モナコ | ||
| イタリア | 130円 (免税) | |
| ヴァチカン | ||
| オランダ | ||
| サンマリノ | ||
| スイス | ||
| ベルギー | ||
| リヒテンシュタイン | ||
| ルクセンブルグ | ||
| アイスランド | ||
| アイルランド | ||
| アゾールス諸島 | ||
| オーストリア | ||
| カナリー | ||
| ギリシャ | ||
| グリーンランド | ||
| ジブラルタル | ||
| スウェーデン | ||
| スペイン | ||
| スペイン領北アフリカ | ||
| デンマーク | ||
| トルコ | ||
| ノルウェー | ||
| ファロー群島 | ||
| フィンランド | ||
| ポルトガル | ||
| マデイラ諸島 | ||
| マルタ | ||
| アゼルバイジャン | ||
| アルバニア | ||
| アルメニア | ||
| ウクライナ | ||
| ウズベキスタン | ||
| エストニア | ||
| カザフスタン | ||
| キルギス | ||
| グルジア | ||
| クロアチア | ||
| スロバキア | ||
| スロヴェニア | ||
| タジキスタン | ||
| チェコ | ||
| トルクメニスタン | ||
| ハンガリー | ||
| ブルガリア | ||
| ベラルーシ | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | ||
| ポーランド | ||
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | ||
| モルドバ | ||
| ユーゴスラビア連邦共和国 | ||
| ラトビア | ||
| リトアニア | ||
| ルーマニア | ||
| ロシア | ||
| アフリカ地域 | アセンション | 175円 (免税) |
| アルジェリア | ||
| アンゴラ | ||
| ウガンダ | ||
| エジプト | ||
| エチオピア | ||
| エリトリア | ||
| ガーナ | ||
| カーボヴェルデ | ||
| ガボン | ||
| カメルーン | ||
| ガンビア | ||
| ギニア | ||
| ギニアビサオ | 260円 (免税) | |
| ケニア | 175円 (免税) | |
| コートジボアール | ||
| コモロイスラム | ||
| コンゴ共和国 | 250円 (免税) | |
| コンゴ民主共和国 | 175円 (免税) | |
| サントメプリンシペ | 187円 (免税) | |
| ザンビア | 175円 (免税) | |
| シェラレオーネ | ||
| ジブチ | ||
| リビア | ||
| ジンバブエ | ||
| スーダン | ||
| スワジランド | ||
| 赤道ギニア | ||
| セネガル | ||
| セントヘレナ | ||
| ソマリア | ||
| タンザニア | ||
| チャド | 250円 (免税) | |
| 中央アフリカ | 175円 (免税) | |
| チュニジア | ||
| トーゴ | ||
| ナイジェリア | ||
| ナミビア | ||
| ニジェール | ||
| ブルキナファソ | ||
| ブルンジ | ||
| ボツワナ | ||
| ベナン | ||
| マダガスカル | ||
| マラウィ | ||
| マリ | ||
| 南アフリカ | ||
| モーリシャス | ||
| モザンビーク | ||
| モーリタニア | ||
| モロッコ | ||
| リベリア | ||
| ルワンダ | ||
| レソト | ||
| レユニオン | ||
| ディエゴガルシア | 187円 (免税) | |
| その他 | スラーヤー衛星電話 (当社2001.4.1~) |
275円 (免税) |
| イリジウム衛星電話 (当社2002.6.15~) |
380円 (免税) |
