利用料金
1分間の通話料
- au国際電話サービスはおトクな20秒単位の課金となります。表中の ( ) 内は20秒ごとの料金です。
- 表中の時間帯区分は日本での発信時刻にて区分されます。
| 地域区分 | 国・地域名 | 平日昼間 (8:00-19:00) |
平日夜間・深夜 (19:00-翌8:00) 土日祝日 (終日) |
|---|---|---|---|
| 東アジア | 韓国 | 135円 (免税) (45円) (免税) |
99円 (免税) (33円) (免税) |
| 香港 | |||
| マカオ | |||
| 中国 | |||
| 台湾 | |||
| 東南アジア | シンガポール | 171円 (免税) (57円) (免税) |
129円 (免税) (43円) (免税) |
| フィリピン | |||
| インドネシア | |||
| タイ | |||
| マレーシア | |||
| ブルネイ | |||
| 東ティモール | |||
| ベトナム | |||
| ミャンマー | |||
| カンボジア | |||
| モンゴル | |||
| ラオス | |||
| 北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) |
174円 (免税) (58円) (免税) |
147円 (免税) (49円) (免税) |
| 南アジア・中東 | インド | 297円 (免税) (99円) (免税) |
189円 (免税) (63円) (免税) |
| ネパール | |||
| スリランカ | |||
| パキスタン | |||
| バングラデシュ | |||
| ブータン | |||
| モルディブ | |||
| アラブ首長国 | |||
| イエメン | |||
| イスラエル | |||
| イラク | |||
| イラン | |||
| オマーン | |||
| カタル | |||
| クウェイト | |||
| サイプラス | |||
| サウジアラビア | |||
| ヨルダン | |||
| シリア | |||
| バハレーン | |||
| レバノン | |||
| アフガニスタン | |||
| 米国・ハワイ | 米国本土 | 99円 (免税) (33円) (免税) |
72円 (免税) (24円) (免税) |
| アラスカ | |||
| ハワイ | |||
| カナダ・グアム・サイパン | カナダ | 105円 (免税) (35円) (免税) |
81円 (免税) (27円) (免税) |
| グアム | |||
| サイパン | |||
| オセアニア | オーストラリア | 171円 (免税) (57円) (免税) |
129円 (免税) (43円) (免税) |
| ニュージーランド | |||
| アメリカンサモア | |||
| バヌアツ | |||
| キリバス | |||
| クック | |||
| ソロモン | |||
| ツバル | |||
| トンガ | |||
| ナウル | |||
| ニウエ | |||
| サモア | |||
| 米領サモア | |||
| ニューカレドニア | |||
| ノーフォーク島 | |||
| パプアニューギニア | |||
| パラオ | |||
| フィジー | |||
| 仏領ポリネシア | |||
| マーシャル諸島 | |||
| ミクロネシア | |||
| トケラウ諸島 | |||
| クリスマス島 | |||
| ココスキーリング諸島 | |||
| メキシコ等 | メキシコ | 219円 (免税) (73円) (免税) |
123円 (免税) (41円) (免税) |
| サンピエール・ミクェロン | |||
| バミューダ | |||
| 中南米 | 米領バージン諸島 | 297円 (免税) (99円) (免税) |
219円 (免税) (73円) (免税) |
| アルバ | |||
| アンギラ | |||
| アンティグアバーブーダ | |||
| オランダ領アンティール | |||
| キューバ | |||
| グァデルーぺ | |||
| 英領バージン諸島 | |||
| グレナダ | |||
| ケイマン諸島 | |||
| ジャマイカ | |||
| セントビンセント | |||
| セントクリストファーネイビス | |||
| セントルシア | |||
| タークスカイコス諸島 | |||
| ドミニカ共和国 | |||
| ドミニカ国 | |||
| トリニダットドバコ | |||
| ハイチ | |||
| バハマ | |||
| バルバドス | |||
| プエルトリコ | |||
| マルティニク | |||
| モントセラット | |||
| エルサルバドル | |||
| グアテマラ | |||
| コスタリカ | |||
| ニカラグア | |||
| パナマ | |||
| ベリーズ | |||
| ホンジュラス | |||
| ブラジル | |||
| ペルー | |||
| アルゼンチン | |||
| ウルグアイ | |||
| ベネズエラ | |||
| エクアドル | |||
| ガイアナ | |||
| コロンビア | |||
| スリナム | |||
| チリ | |||
| パラグアイ | |||
| フォークランド | |||
| 仏領ギアナ | |||
| ボリビア | |||
| ヨーロッパ | 英国 | 231円 (免税) (77円) (免税) |
165円 (免税) (55円) (免税) |
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| アンドラ | |||
| モナコ | |||
| イタリア | |||
| ヴァチカン | |||
| オランダ | |||
| サンマリノ | |||
| スイス | |||
| ベルギー | |||
| リヒテンシュタイン | |||
| ルクセンブルグ | |||
| アイスランド | |||
| アイルランド | |||
| アゾールス諸島 | |||
| オーストリア | |||
| カナリー | |||
| ギリシャ | |||
| グリーンランド | |||
| ジブラルタル | |||
| スウェーデン | |||
| スペイン | |||
| スペイン領北アフリカ | |||
| デンマーク | |||
| トルコ | |||
| ノルウェー | |||
| ファロー群島 | |||
| フィンランド | |||
| ポルトガル | |||
| マデイラ諸島 | |||
| マルタ | |||
| アゼルバイジャン | |||
| アルバニア | |||
| アルメニア | |||
| ウクライナ | |||
| ウズベキスタン | |||
| エストニア | |||
| カザフスタン | |||
| キルギス | |||
| グルジア | |||
| クロアチア | |||
| スロバキア | |||
| スロヴェニア | |||
| タジキスタン | |||
| チェコ | |||
| トルクメニスタン | |||
| ハンガリー | |||
| ブルガリア | |||
| ベラルーシ | |||
| ボスニアヘルツェゴビナ | |||
| ポーランド | |||
| マケドニア | |||
| モルドバ | |||
| セルビア | |||
| モンテネグロ | |||
| ラトビア | |||
| リトアニア | |||
| ルーマニア | |||
| ロシア | |||
| アフリカ | アセンション | 363円 (免税) (121円) (免税) |
237円 (免税) (79円) (免税) |
| アルジェリア | |||
| アンゴラ | |||
| ウガンダ | |||
| エジプト | |||
| エチオピア | |||
| エリトリア | |||
| ガーナ | |||
| カーボヴェルデ | |||
| ガボン | |||
| カメルーン | |||
| ガンビア | |||
| ギニア | |||
| ギニアビサオ | |||
| ケニア | |||
| コートジボアール | |||
| コモロイスラム | |||
| コンゴ共和国 | |||
| コンゴ民主共和国 | |||
| サントメプリンシペ | |||
| ザンビア | |||
| シェラレオーネ | |||
| ジブチ | |||
| リビア | |||
| ジンバブエ | |||
| スーダン | |||
| スワジランド | |||
| 赤道ギニア | |||
| セネガル | |||
| セントヘレナ | |||
| ソマリア | |||
| タンザニア | |||
| チャド | |||
| 中央アフリカ | |||
| チュニジア | |||
| トーゴ | |||
| ナイジェリア | |||
| ナミビア | |||
| ニジェール | |||
| ブルキナファソ | |||
| ブルンジ | |||
| ボツワナ | |||
| ベナン | |||
| マダガスカル | |||
| マラウィ | |||
| マリ | |||
| 南アフリカ | |||
| モーリシャス | |||
| モザンビーク | |||
| モーリタニア | |||
| モロッコ | |||
| リベリア | |||
| ルワンダ | |||
| レソト | |||
| レユニオン | |||
| 衛星携帯電話 | スラーヤ | 390円 (免税) (130円) (免税) |
390円 (免税) (130円) (免税) |
| インマルサットB | 441円 (免税) (147円) (免税) |
441円 (免税) (147円) (免税) |
|
| インマルサットM | 519円 (免税) (173円) (免税) |
519円 (免税) (173円) (免税) |
|
| インマルサットミニM/M4/Fleet 電話 | 300円 (免税) (100円) (免税) |
300円 (免税) (100円) (免税) |
|
| インマルサットM4/Fleet ISDN (3.1kHz Audio) |
981円 (免税) (327円) (免税) |
981円 (免税) (327円) (免税) |
|
| インマルサットBGAN/FB | 300円 (免税) (100円) (免税) |
300円 (免税) (100円) (免税) |
|
| インマルサットBGAN/FB ISDN (3.1kHz Audio) |
981円 (免税) (327円) (免税) |
981円 (免税) (327円) (免税) |
