G'zOne W62CA
防水&耐衝撃のタフネス性能とモーションセンサー&アプリで本格スポーツライフをサポート。
仕様 (スペック)
| メーカー | CASIO |
|---|---|
| 重量 | 約133g |
| 閉じたときの厚さ | 19.9mm |
| カメラ有効画素数 | 197万画素 |
| 電波の比吸収率 (SAR値) | 0.436W/Kg |
| 外部メモリ | |
| 発売時期 | 2008夏 |

| メーカー | CASIO |
|---|---|
| 重量 | 約133g |
| 閉じたときの厚さ | 19.9mm |
| カメラ有効画素数 | 197万画素 |
| 電波の比吸収率 (SAR値) | 0.436W/Kg |
| 外部メモリ | |
| 発売時期 | 2008夏 |
