W61T
LISMO×"au Smart Sports〝!スポーティ&ビューティフォルムのワークアウト・アシスタント。
仕様 (スペック)
| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| 重量 | 約118g |
| 閉じたときの厚さ | 18.9mm |
| カメラ有効画素数 | 324万画素 |
| 電波の比吸収率 (SAR値) | 0.363W/Kg |
| 外部メモリ | |
| 発売時期 | 2008春 |

| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| 重量 | 約118g |
| 閉じたときの厚さ | 18.9mm |
| カメラ有効画素数 | 324万画素 |
| 電波の比吸収率 (SAR値) | 0.363W/Kg |
| 外部メモリ | |
| 発売時期 | 2008春 |
