フルチェンケータイ T001
フルチェンケータイ第2弾!「外」「中」のフルカスタマイズや映像&カメラ機能も楽しめる
仕様 (スペック)
| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| 重量 | 約138g |
| 閉じたときの厚さ | 17.3mm |
| カメラ有効画素数 | 515万画素 |
| 電波の比吸収率 (SAR値) | 0.403W/Kg |
| 外部メモリ | |
| 発売時期 | 2009春 |

| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| 重量 | 約138g |
| 閉じたときの厚さ | 17.3mm |
| カメラ有効画素数 | 515万画素 |
| 電波の比吸収率 (SAR値) | 0.403W/Kg |
| 外部メモリ | |
| 発売時期 | 2009春 |
