Mobile Hi-Vision CAM Wooo
ついにケータイのムービーは本格ハイビジョンに!高画質映像が撮りたいときにすぐ撮れる。
仕様 (スペック)
| メーカー | HITACHI |
|---|---|
| 重量 | 約152g |
| 閉じたときの厚さ | 19.9mm |
| カメラ有効画素数 | 500万画素 |
| 電波の比吸収率 (SAR値) | 0.382W/Kg |
| 外部メモリ | |
| 発売時期 | 2009夏 |

| メーカー | HITACHI |
|---|---|
| 重量 | 約152g |
| 閉じたときの厚さ | 19.9mm |
| カメラ有効画素数 | 500万画素 |
| 電波の比吸収率 (SAR値) | 0.382W/Kg |
| 外部メモリ | |
| 発売時期 | 2009夏 |
