au

KDDI株式会社

閉じる


各種割引サービス適用後の基本料金表

誰でも割のみ/誰でも割 + 家族割を適用した場合

料金プラン 基本使用料 誰でも割 (注2)
プランE シンプル (注1) 1,560円 780円
プランSS シンプル 1,961円 980円
プランS シンプル 3,255円 1,627円
プランM シンプル 5,250円 2,625円
プランL シンプル 8,295円 4,147円
プランLL シンプル 14,070円 7,035円
デイタイムS シンプル 2,520円 1,260円
デイタイムL シンプル 8,295円 4,147円
料金プラン 基本使用料 割引適用後の
基本使用料
プランE 3,420円 1,620円
プランSS 3,780円 1,890円
プランS 4,935円 2,467円
プランM 6,930円 3,465円
プランL 9,975円 4,987円
プランLL 15,750円 7,875円
デイタイムS 4,200円 1,890円
デイタイムL 9,975円 4,987円
サポートプラン (※) 3,570円 2,322円
  • ※ 「ワイドサポート」適用時の料金は以下からご確認頂けます。

年割 + 家族割を適用した場合

料金プラン 基本使用料 家族割/法人割 (au加入年数)
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目
以降
プランE シンプル (注1) 1,560円/月 990円 967円 943円 919円 896円 873円 849円 826円 810円 794円 780円
プランSS シンプル 1,961円 1,245円 1,215円 1,186円 1,157円 1,127円 1,098円 1,068円 1,039円 1,019円 999円 980円
プランS シンプル 3,255円 2,066円 2,018円 1,968円 1,920円 1,871円 1,822円 1,773円 1,725円 1,692円 1,660円 1,627円
プランM シンプル 5,250円 3,333円 3,255円 3,176円 3,097円 3,018円 2,940円 2,861円 2,782円 2,730円 2,677円 2,625円
プランL シンプル 8,295円 5,266円 5,142円 5,017円 4,894円 4,769円 4,645円 4,520円 4,396円 4,313円 4,230円 4,147円
プランLL シンプル 14,070円 8,934円 8,723円 8,512円 8,301円 8,090円 7,879円 7,668円 7,457円 7,316円 7,175円 7,035円
デイタイムS シンプル 2,520円 1,600円 1,562円 1,524円 1,486円 1,449円 1,411円 1,373円 1,335円 1,310円 1,285円 1,260円
デイタイムL シンプル 8,295円 5,266円 5,142円 5,017円 4,894円 4,769円 4,645円 4,520円 4,396円 4,313円 4,230円 4,147円
料金プラン 基本使用料 割引適用後の基本使用料 (au加入年数)
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目
以降
プランE 3,240円 2,056円 2,008円 1,960円 1,911円 1,862円 1,814円 1,765円 1,716円 1,684円 1,651円 1,620円
プランSS 3,780円 2,400円 2,343円 2,286円 2,230円 2,173円 2,116円 2,060円 2,003円 1,965円 1,927円 1,890円
プランS 4,935円 3,133円 3,059円 2,985円 2,911円 2,837円 2,763円 2,689円 2,615円 2,566円 2,516円 2,467円
プランM 6,930円 4,400円 4,296円 4,192円 4,088円 3,984円 3,880円 3,776円 3,672円 3,603円 3,534円 3,465円
プランL 9,975円 6,333円 6,184円 6,034円 5,885円 5,735円 5,586円 5,435円 5,286円 5,187円 5,087円 4,987円
プランLL 15,750円 10,001円 9,765円 9,528円 9,292円 9,056円 8,820円 8,583円 8,347円 8,190円 8,032円 7,875円
デイタイムS 4,200円 2,667円 2,604円 2,541円 2,478円 2,415円 2,352円 2,289円 2,226円 2,184円 2,142円 2,100円
デイタイムL 9,975円 6,333円 6,184円 6,034円 5,885円 5,735円 5,586円 5,435円 5,286円 5,187円 5,087円 4,987円
料金プラン 基本使用料 割引適用後の基本使用料 通話料
サポートプラン 3,570円 年割 (誰でも割も可) + 家族割で
中学生以下または満60歳以上の方
1,575円
終日10秒/10.5円

年割のみを適用した場合

料金プラン 基本使用料 年割 (au加入年数)
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目
以降
プランE シンプル (注1) 1,560円 1,326円 1,310円 1,294円 1,278円 1,263円 1,247円 1,231円 1,216円 1,201円 1,185円 1,169円
プランSS シンプル 1,961円 1,666円 1,647円 1,627円 1,607円 1,588円 1,568円 1,548円 1,529円 1,509円 1,489円 1,471円
プランS シンプル 3,255円 2,766円 2,734円 2,701円 2,669円 2,636円 2,604円 2,571円 2,538円 2,506円 2,473円 2,441円
プランM シンプル 5,250円 4,462円 4,410円 4,357円 4,305円 4,252円 4,200円 4,147円 4,095円 4,042円 3,990円 3,937円
プランL シンプル 8,295円 7,050円 6,967円 6,884円 6,801円 6,718円 6,636円 6,553円 6,470円 6,387円 6,304円 6,221円
プランLL シンプル 14,070円 11,959円 11,818円 11,678円 11,537円 11,396円 11,256円 11,115円 10,974円 10,833円 10,693円 10,552円
デイタイムS シンプル 2,520円 2,142円 2,116円 2,091円 2,066円 2,041円 2,016円 1,990円 1,965円 1,940円 1,915円 1,890円
デイタイムL シンプル 8,295円 7,050円 6,967円 6,884円 6,801円 6,718円 6,636円 6,553円 6,470円 6,387円 6,304円 6,221円
料金プラン 基本使用料 割引適用後の基本使用料 (au加入年数)
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目
以降
プランE 3,240円 2,754円 2,721円 2,689円 2,656円 2,623円 2,591円 2,558円 2,527円 2,494円 2,462円 2,429円
プランSS 3,780円 3,213円 3,175円 3,137円 3,099円 3,061円 3,024円 2,986円 2,948円 2,910円 2,872円 2,835円
プランS 4,935円 4,194円 4,145円 4,096円 4,046円 3,997円 3,948円 3,898円 3,849円 3,799円 3,750円 3,701円
プランM 6,930円 5,890円 5,821円 5,751円 5,682円 5,613円 5,544円 5,474円 5,405円 5,336円 5,266円 5,197円
プランL 9,975円 8,478円 8,379円 8,279円 8,179円 8,079円 7,980円 7,880円 7,780円 7,680円 7,581円 7,481円
プランLL 15,750円 13,387円 13,230円 13,072円 12,915円 12,757円 12,600円 12,442円 12,285円 12,127円 11,970円 11,812円
デイタイムS 4,200円 3,570円 3,528円 3,486円 3,444円 3,402円 3,360円 3,318円 3,276円 3,234円 3,192円 3,150円
デイタイムL 9,975円 8,478円 8,379円 8,279円 8,179円 8,079円 7,980円 7,880円 7,780円 7,680円 7,581円 7,481円
料金プラン 基本使用料 割引適用後の基本使用料 (au加入年数)
1年目 2年目 3年目 4年目
以降
サポートプラン 3,570円 3,465円 3,360円 3,255円 3,097円

家族割のみを適用した場合

料金プラン 基本使用料 家族割/法人割
年割なし
プランE シンプル (注1) 1,560円 1,169円
プランSS シンプル 1,961円 1,471円
プランS シンプル 3,255円 2,441円
プランM シンプル 5,250円 3,937円
プランL シンプル 8,295円 6,221円
プランLL シンプル 14,070円 10,552円
デイタイムS シンプル 2,520円 1,890円
デイタイムL シンプル 8,295円 6,221円
料金プラン 基本使用料 割引適用後の
基本使用料
プランE 3,240円 2,429円
プランSS 3,780円 2,835円
プランS 4,935円 3,701円
プランM 6,930円 5,197円
プランL 9,975円 7,481円
プランLL 15,750円 11,812円
デイタイムS 4,200円 3,150円
デイタイムL 9,975円 7,481円
サポートプラン 3,570円 2,677円

スマイルハート割引を適用した場合

料金プラン 基本使用料 スマイルハート割引
プランE シンプル (注1) 1,560円 780円
プランSS シンプル 1,961円 980円
プランS シンプル 3,255円 1,627円
プランM シンプル 5,250円 2,625円
プランL シンプル 8,295円 4,147円
プランLL シンプル 14,070円 7,035円
デイタイムS シンプル 2,520円 1,260円
デイタイムL シンプル 8,295円 4,147円
料金プラン 基本使用料 割引適用後の
基本使用料
割引適用後の
無料通話
プランE 3,240円 1,620円 -
プランSS 3,780円 1,890円 1,050円
プランS 4,935円 2,467円 2,100円
プランM 6,930円 3,465円 4,252円
プランL 9,975円 4,987円 6,615円
プランLL 15,750円 7,875円 12,600円
デイタイムS 4,200円 2,100円 -
デイタイムL 9,975円 4,987円 5,460円
サポートプラン 3,570円 1,785円 -
  • 注1) 詳しくは「料金プランについて 」を参照ください。
  • 注2) 「誰でも割」と「家族割 (または法人割)」を併用している場合も同じ基本使用料となります。
  • ※ 実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なりますので、あらかじめご了承ください。
    また税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております (通話料、通信料は除く)。

このページの先頭へ


Designing The Future KDDI