平成23年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 500,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 273,420株 |
| 株主総数 | 2,357名 |
大株主
平成23年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 持株数 (株) | 出資比率 (%) |
|---|---|---|
| KDDI株式会社 | 140,860 | 51.51% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 13,758 | 5.03% |
| メロンバンクエヌエートリーテイークライアントオムニバス | 10,528 | 3.85% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 7,707 | 2.81% |
| ノーザントラストカンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ セキュリティ レンディング | 5,590 | 2.04% |
| 株式会社沖縄銀行 | 4,720 | 1.72% |
| 株式会社琉球銀行 | 4,720 | 1.72% |
| 沖縄電力株式会社 | 4,720 | 1.72% |
| 琉球放送株式会社 | 4,720 | 1.72% |
| オリオンビール株式会社 | 4,720 | 1.72% |
株式分布状況
平成23年9月30日現在



