モバイルサービス月次契約データ
| 2011年8月 | 2011年9月 | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 | 2012年1月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月純増契約 | 900 | 1,900 | 2,700 | 2,400 | 2,300 | 2,400 |
| 合計契約数 | 528,700 | 530,600 | 533,300 | 535,700 | 538,000 | 540,400 |
| EZweb/IS NET 契約数 | 435,300 | 435,700 | 437,200 | 438,600 | 439,900 | 441,300 |
〈2012年1月のコメント〉
1月の解約率 (ポストペイド + プリペイド) は0.38%となっております (前月: 0.41% 前年同月: 0.47%)。
過去のデータ
| 2011年4月~2012年3月 | ||
|---|---|---|
| 2010年4月~2011年3月 | ||
| 2009年4月~2010年3月 | ||
| 2008年4月~2009年3月 | ||
| 2007年4月~2008年3月 | ||
| 2006年4月~2007年3月 | ||
| 2005年4月~2006年3月 | ||
| 2004年4月~2005年3月 |
モバイルサービスデータ
| 2011年 3月期 |
2011年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
2012年 3月期 |
2012年 3月期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |||
| ARPU (注1) | 総合ARPU | 5,712 | 5,514 | 4,944 | 5,201 | 5,270 | 5,085 | |
| 音声ARPU | 3,599 | 3,420 | 2,791 | 3,031 | 2,999 | 2,765 | ||
| データARPU | 2,113 | 2,094 | 2,153 | 2,170 | 2,272 | 2,320 | ||
| その他 | MOU (分) (注2) | 183 | 179 | 177 | 174 | 178 | 171 | |
| 解約率 (注3) | 0.51% | 0.46% | 0.50% | 0.48% | 0.48% | 0.40% | ||
| 機種変更率 (注4) | 2.32% | 2.34% | 2.76% | 2.70% | 2.78% | 2.44% | ||
- 注1) ARPU (Average Revenue Per Unit): 1契約あたりの月間平均収入。
- 注2) MOU (Minutes Of Usage): 1加入者あたりの月間平均通話時間。
- 注3) 月間平均解約率。
- 注4) 月間平均機種変更率。
- ※ 上記の数値は、全て3カ月間の平均値です。
過去のデータ
| 2012年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
|---|---|---|
| 2011年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2010年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2009年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2008年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2007年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2006年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2005年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2004年3月期第1四半期~第4四半期 |


