|
右のデータのエクセル版を一括ダウンロードします。 |
|
営業収益

営業利益

経常利益

当期純利益

EBITDAおよびEBITDAマージン

フリーキャッシュフロー

設備投資 (竣工ベース)

(単位: 百万円)
| 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 1Q-3Q |
2012年3月期 予想 (注1) |
|
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書サマリ | ||||
| 営業収益 | 45,936 | 46,837 | 36,681 | 49,000 |
| 営業利益 | 9,266 | 8,599 | 6,672 | 7,700 |
| 経常利益 | 9,400 | 8,624 | 6,688 | 7,700 |
| 当期純利益 | 5,963 | 4,978 | 4,124 | 4,600 |
| 貸借対照表サマリ | ||||
| 総資産 | 54,795 | 57,926 | 58,942 | — |
| 純資産 | 42,642 | 45,597 | 47,701 | — |
| 有利子負債 | 3,333 | 2,680 | 2,370 | — |
| その他 | ||||
| EBITDA (注2) | 13,837 | 13,618 | 10,441 | 13,000 |
| EBITDAマージン (注3) | 30.1% | 29.1% | 28.5% | 26.5% |
| フリーキャッシュフロー | 3,946 | 1,820 | 2,743 | 3,000 |
| 関係会社への貸付増減額を除く | 4,262 | 2,319 | 729 | -400 |
| 設備投資 (竣工ベース) | 5,079 | 7,026 | 4,908 | 6,100 |
- 注1) 2012年1月25日現在の予想
- 注2) EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + 固定資産除却費
- 注3) EBITDAマージン = EBITDA ÷ 営業収益×100
移動通信事業
営業収益

営業利益

営業費用

設備投資 (竣工ベース)

(単位: 百万円)
| 移動通信事業 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 1Q-3Q |
2012年3月期 予想 (注1) |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 45,370 | 44,831 | 34,950 | 46,600 |
| 営業費用 | 35,980 | 35,912 | 28,086 | 38,600 |
| 営業利益 | 9,389 | 8,919 | 6,863 | 8,000 |
| 設備投資 (竣工ベース) | 4,703 | 4,332 | 4,028 | 4,800 |
- 注1) 2012年1月25日現在の予想
固定通信事業
営業収益

営業利益

営業費用

設備投資 (竣工ベース)

(単位: 百万円)
| 固定通信事業 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 1Q-3Q |
2012年3月期 予想 (注1) |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 710 | 2,624 | 2,256 | 3,100 |
| 営業費用 | 748 | 2,866 | 2,400 | 3,300 |
| 営業利益 | -38 | -241 | -143 | -200 |
| 設備投資 (竣工ベース) | 285 | 1,243 | 880 | 1,300 |
- 注1) 2012年1月25日現在の予想
|
右のデータのエクセル版を一括ダウンロードします。 |
|
営業収益

営業利益

経常利益

当期純利益

EBITDAおよびEBITDAマージン

フリーキャッシュフロー

設備投資 (竣工ベース)

(単位: 百万円)
| 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書サマリ | ||||||
| 営業収益 | 46,087 | 45,462 | 45,055 | |||
| 営業利益 | 10,354 | 9,202 | 8,419 | |||
| 経常利益 | 10,513 | 9,286 | 8,500 | |||
| 当期純利益 | 5,997 | 5,892 | 4,942 | |||
| 貸借対照表サマリ | ||||||
| 総資産 | 46,801 | 49,945 | 53,843 | |||
| 純資産 | 37,780 | 41,639 | 44,522 | |||
| 有利子負債 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | ||||||
| EBITDA (注1) | 13,893 | 13,568 | 12,553 | |||
| EBITDAマージン (注2) | 30.1% | 29.8% | 27.9% | |||
| フリー キャッシュフロー |
405 | 2,274 | 1,907 | |||
| 関係会社への貸付増減額を除く | 718 | 2,590 | 2,705 | |||
| 設備投資 (竣工ベース) |
8,425 | 4,805 | 5,784 | |||
- 注1) EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + 固定資産除却費
- 注2) EBITDAマージン = EBITDA ÷ 営業収益×100


