事業データ
契約数
| 2008年5月 | 2008年6月 | 2008年7月 | 2008年8月 | 2008年9月 | 2008年10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月純増契約 | 1,400 | 400 | 1,000 | 300 | 500 | 900 |
| 沖縄県内シェア | 31.0% | 12.9% | 27.6% | 9.6% | 21.3% | 50.2% |
| 合計契約数 | 468,400 | 468,800 | 469,800 | 470,100 | 470,600 | 471,400 |
| 沖縄県内シェア | 49.4% | 49.3% | 49.2% | 49.1% | 49.0% | 49.0% |
| EZweb契約数 | 391,300 | 391,400 | 392,100 | 392,400 | 392,500 | 392,600 |
| 契約比率 | 83.6% | 83.5% | 83.5% | 83.5% | 83.4% | 83.3% |
〈2008年10月のコメント〉
10月の解約率 (ポストペイド + プリペイド) は0.44%となっております (前月: 0.57% 前年同月: 0.80%)。
過去のデータ
| 2008年4月~2009年3月 | ||
|---|---|---|
| 2007年4月~2008年3月 | ||
| 2006年4月~2007年3月 | ||
| 2005年4月~2006年3月 | ||
| 2004年4月~2005年3月 | ||
| 2003年4月~2004年3月 |
モバイルサービスデータ
| 2008年 3月期 |
2008年 3月期 |
2008年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2009年 3月期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |||
| ARPU (注1) | 総合ARPU | 6,983 | 7,155 | 6,846 | 6,590 | 6,402 | 6,477 | |
| 音声ARPU | 5,135 | 5,228 | 4,909 | 4,616 | 4,430 | 4,465 | ||
| データARPU | 1,848 | 1,927 | 1,937 | 1,974 | 1,972 | 2,012 | ||
| その他 | MOU (分) (注2) | 164 | 169 | 164 | 161 | 164 | 167 | |
| 解約率 (注3) | 0.85% | 0.87% | 0.72% | 0.70% | 0.58% | 0.58% | ||
| 解約率 (プリペイドを除く) (注3) |
0.79% | 0.80% | 0.66% | 0.66% | 0.55% | 0.55% | ||
| 買替率 (注4) | 3.31% | 3.73% | 3.77% | 3.38% | 2.80% | 2.43% | ||
- 注1) ARPU (Average Revenue Per Unit): 1契約あたりの月間平均収入。
- 注2) MOU (Minutes Of Usage): 1加入者あたりの月間平均通話時間。
- 注3) 月間平均解約率。
- 注4) 月間平均機種変更率。
- ※ 上記の数値は、全て3カ月間の平均値です。
過去のデータ
| 2009年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
|---|---|---|
| 2008年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2007年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2006年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2005年3月期第1四半期~第4四半期 | ||
| 2004年3月期第1四半期~第4四半期 |
マークが付いているページをご覧いただくには "Microsoft Excel" が必要です。
